JUAN N. FERNÁNDEZ

CANDIDATO

Mesa 212 Mesa 213 Mesa 214 Mesa 215 Mesa 216 Mesa 217 Mesa 218 Mesa 219 Totales
Roberto Rago 76 94 81 99 88 87 93 63 681
Horacio Tellechea 99 85 73 86 93 94 67 62 659
Daniel Molina 57 72 69 39 49 46 37 42 411
Mario La Battaglia 8 13 20 11 12 11 20 13 108

CLARAZ

CANDIDATO

Mesa 221 Mesa 222 Totales
Roberto Rago 92 67 159
Horacio Tellechea 82 50 132
Daniel Molina 59 48 107
Mario La Battaglia 6 2 8

VOLVER