CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a los Señores Asociados de la Asociación Vecinal de Juan N. Fernández para el 28 de septiembre de 2010 a las 20.30 hs en sede del Club Defensores, Partido de Necochea Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
Orden del Día
Lectura y consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al Ejercicio 2009_2010
2) Designación de tres socios para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario firmen el Acta en representación de la Asamblea
3) Cambio de domicilio legal actual calle 37 Nº 676, por el de la calle 35 Nº1367
4) Designación de tres miembros asambleístas para formar la comisión receptora y escrutadora de votos de la Asamblea
5) Renovación parcial de la Comisión Directiva
Se invita a los asociados a presentar lista con siete miembros y nota firmada, ante cualquier miembro de la Comisión Directiva, con ocho días hábiles antes de la Asamblea.
NÓMINA DE SOCIOS
Socio N | Apellido y Nombre | Tipo y N de Documento | Domicilio |
1 | Abbadie, Daniel | DNI 10.885.820 | 28 y 35 |
2 | Acosta, Monica | DNI 23.289.138 | 24 y 35 |
3 | Aguerregoyen, Ma Ethel | DNI 12.568.138 | 26 N1675 |
4 | Ahrndt, Elsa | DNI 5.104.165 | seccion chacras |
5 | ALMARAZ, Claudia | DNI 21.571.021 | 42 e/ 33 y 35 |
6 | ALMIRON, Sergio | DNI 16.605.913 | 40 e/33 y 35 |
7 | AMATTEIS, Hector | L.E 5.193.303 | 26 N 1656 |
8 | ANDOLFI, Hilda | DNI 10.621.461 | 24 y 33 |
9 | ANDOLFI, Omar | DNI 7.637.113 | 28 y 39 |
10 | ANDOLFI, Raul | DNI 5.391.421 | Seccion chacras |
11 | ANDOLFI, Valentin E | L.E 2.654.590 | 28 e/ 39 y 41 |
12 | ANDREASEN, Editht | DNI 14. 356.032 | 18 e/ 33 y 35 |
13 | ANDREASEN, Gladis | DNI 12.568.422 | 37 e/ 20 y 22 |
14 | ANDREASEN, Isabel | DNI 5.871.535 | 37 N 1421 |
15 | ANDREASEN, Josefina | DNI 5.104.170 | 39 e/26 y 28 |
16 | ARSE, Marta | DNI 17.132.569 | 33 y 38 |
17 | ARIAS, Oscar | DNI 4.867.727 | 35 N 550 |
18 | BARBIERI, Sandro | DNI 17.520.002 | 39 e/26 y 28 |
19 | BASUALDO, Ricardo | DNI 13.459.062 | 22 N 1756 |
20 | BERNAL, Ricardo | DNI 12.394.002 | 35 N 1177 |
21 | BERTERO, Alicia | L.C 2.467.891 | 37 e/18 y 20 |
22 | BETANZO, Olga | L.C 5.104.133 | 33 N 945 |
23 | BIANCIOTTI, Lucia | L.C 4.086.785 | 22 e/ 39 y 41 |
24 | BIANCIOTTI, Ma Cristina | DNI 5.104.100 | 41 N 1106 |
25 | BORGONOVO, Mirta | DNI 5.104.056 | 37 e/ 18 y 20 |
26 | BOSCHETTO, Danilo | DNI 5.524.026 | 35 N 864 |
27 | BROST, Oscar | DNI 11.345.004 | 39 N 1436 |
28 | BUDINGER, Jorge Luis | DNI 26.590.147 | 24 e/ 33 y 35 |
29 | BUDINGER, Monica | DNI 20.042.577 | 24 e/ 37 y 39 |
30 | BURGARDT, Griselda | DNI 14.561.693 | 35 e/ 8 y 10 |
31 | CALLAUD, Ma Elena | DNI 14. 356.011 | 29 e/ 24 y 26 |
32 | CANTON, Omar | DNI 7.637.144 | 20 e/ 35 y 37 |
33 | CANTON, Ruben | DNI 5.392.521 | 34 e/ 37 y 39 |
34 | CANTON, Ruben Dario | DNI 22.535.617 | 22 e/ 35 y 37 |
35 | CHAFRAIX, Estela | DNI 11.896.504 | 22 N 1663 |
36 | CHIANTELASSA, Antonia | DNI 5.871.529 | 35 e/ 22 y 24 |
37 | CINALLI, Griselda Renee | DNI 12.568.490 | 22 N 1248 |
38 | COLANTONIO, Mirta | L.C 5.104.079 | 33 e/ 38 y 40 |
39 | COLANTONIO, Silvana | DNI 23.289.123 | 26 N 265 |
40 | CONDE, Luis | DNI 8.429.843 | 26 N 1657 |
41 | CONDE, Marcelo | DNI 5.394.135 | 26 y 33 |
42 | CONDE, Ricardo | DNI 12. 568. 410 | 37 N 650 |
43 | CORDOBA, Jose | DNI 17.284.798 | 35 e/ 38 y 40 |
44 | CORDOBA, Marta | L.C 5.104.051 | 37 y 20 |
45 | CORDOBA, Raul | DNI 5. 377.455 | 22 N1657 |
46 | CORRAL, Jorge | DNI 10.541.475 | 39 N 848 |
47 | COSTAHAUDE, Pablo | DNI 17.631.817 | 39 e/26 y 28 |
48 | CRAVEA, Julieta | DNI 23.289.171 | 28 N 1764 |
49 | CUNEO, Monica | DNI 13.524.591 | 41 N 1135 |
50 | DEIBE, Fabian | DNI 18.459.843 | 26 e/ 37 y 39 |
51 | DEIBE, Hugo | L.E 5.377.476 | 32 e/ 37 y 39 |
52 | DELAUDE, Julian | DNI 27.828.913 | 35 e/ 38 y 40 |
53 | DE FRANCESCO, Eldora | L.C 4.086.795 | 26 N 1656 |
54 | DE NOIA, Adriana | DNI 14.417.276 | 14 y 35 |
55 | DIAZ, Sonia | DNI 16.862.817 | 33 e/ 40 y 42 |
56 | DI NARDO, Alicia | DNI 13.459.099 | 22 e/ 33 y 35 |
57 | DOMINGUEZ, Marta | DNI 10.858.528 | 37 N 724 |
58 | DUBOIS, Jose Luis | DNI 11.345.019 | 18 N 1826 |
59 | DUBOIS, Luis Alberto | DNI 12.568.430 | 41 N 1135 |
60 | EDEN, Yanina | D.N.I 29.682.980 | 18 Nº 1526 |
61 | ELOY, Maria Elena | DNI 27.571.084 | |
62 | ERASUN, Lidia M. | DNI 1.427.212 | 34 N 1844 |
63 | ERDICOBORDA, Ana Maria | L.C 5.104.028 | 37 e/ 20 y 22 |
64 | ETCHEVERRY, Diego | DNI 25.198.064 | 28 N 1860 |
65 | ETCHEVERRY, Eva | DNI 5.871.443 | 26 e/ 33 y 35 |
66 | ETCHEVERRY, Evangelina | D.N.I 25.332.125 | 18 y 35 |
67 | FEDESPIL, Ester | L.C 5.104.189 | 35 e/ 14 y 16 |
68 | FERNANDEZ, Lorena | DNI 27.190846 | 39 e/ 32 y 34 |
69 | FERNANDEZ, Sergio | DNI 22.535.615 | 32 e/ 35 y 37 |
70 | FERRARI, ESTEBAN | DNI 23.004.051 | 37 y 18 |
71 | FERRARI, Hugo | DNI 5.363.819 | 37 e/ 22 y 24 |
72 | FERRARI, Susana | DNI 5.871.435 | 20 N 1035 |
73 | FLORENCIO, Elvira | L.C 4.086.788 | |
74 | FLORENCIO, Hugo Niver | DNI 24.919.872 | 35 e/ 16 y 18 |
75 | FHUR, Yamina | D.N.I 27.538.360 | 28 e/ 33 y 35 |
76 | GALLI, Erica | DNI 27.190.823 | 32 y 33 |
77 | GALLI, Mario | L.E 5.836.810 | 20 N 1035 |
78 | GALLI, Raul | L.E 5.392.533 | 18 e/ 35 y 37 |
79 | GALLI, Veronica | D.N.I 28789524 | 16 e/ 35 y 37 |
80 | GALLI, Viviana | DNI 22.787.160 | 28 N 1621 |
81 | GALLI, Yanina | D.N.I 25.332.145 | 35 e/ 18 y 16 |
82 | GALLINAL, Jorge | DNI 11.345.001 | 33 e/ 18 y 22 |
83 | GARCIA, Juan Carlos | DNI 5.377.488 | 18 e/ 35 y 37 |
84 | GONZALEZ, Mario | DNI 8.429.833 | 28 e/ 37 y 39 |
85 | GONZALEZ, Renee | DNI 0.552.996 | 31 e/ 20 y 22 |
86 | GUZMAN, Cesar | DNI 25.198.003 | 24 y 33 |
87 | HECHT, Nelida E. | L.C 1.427.170 | 28 e/ 39 y 41 |
88 | HEIM, Mirta Elena | L.C 5.871.473 | 33 e/ 26 y 28 |
89 | HERBES, Juana Victoria | DNI 10.659.357 | 37 e/ 18 y 20 |
90 | HERNANDO, Fernando | DNI 20. 042.507 | 33 e/ 28 y 30 |
91 | HUCK, Hector | DNI 10.576.326 | 37 e/ 18 y 20 |
92 | HUCK, Hector Enrrique | DNI 31.735.095 | 37 e/ 18 y 20 |
93 | IBANEZ, Bernabe | L.E 5.381.492 | 37 N 865 |
94 | IBORRA, Cintia | DNI 22.292.616 | 26 y 39 |
95 | IGARTUA, Carina Maria | DNI 24.438.203 | 22 e/ 35 y 37 |
96 | IGARTUA, Irma | L.C 5.104.067 | 16 e/ 35 y 37 |
97 | IGUERA, Alejandro | DNI 23.004.025 | 22 y 39 |
98 | IGUERA, Juan Carlos | L.E 5.388.657 | 22 N1856 |
99 | IGUERA, Paola | DNI 24.438.215 | 20 N 1707 |
100 | KRESSI, Aldana | D.N.I31.299.808 | 28 Nº 1778 |
101 | LACOSTE, Nelida | L.C 5.871.483 | seccion chacras |
102 | LARROSA, Ariel | DNI 22.040.122 | 28 e/ 33 y 35 |
103 | LARROSA, Ma. Teresa | DNI 10.885.841 | 39 N 848 |
104 | LAZARTE, Mauricio | DNI 29.693.000 | 35 e/ 40 y 42 |
105 | LAZARTE, Mirta | DNI 14.356.041 | |
106 | LERTORA, Maria Fernanda | DNI 25.004.027 | 18 e/ 35 y 37 |
107 | LERTORA, Ruben | DNI 5.385.123 | 22 e/ 33 y 35 |
108 | LOMBARDI, Delia | DNI 4.087.023 | 35 e/ 34 y 36 |
109 | LOPEZ, Jorge | DNI 12.537.074 | 33 e/ 28 y 30 |
110 | LOPEZ OSORNIO, Daniel | DNI 18.577.797 | 39 e/ 30 y 32 |
111 | LORINO, Vicente | DNI 8.111.903 | 35 e/24 y 26 |
112 | MAGRET, Mirta Olga | DNI 4.564.825 | 39 e/ 26 y 28 |
113 | MANSILLA, Solana | DNI 0.552.911 | 35 e/ 22 y 24 |
114 | MARIN, Nanci | D.N.I 21.854.283 | 28 Nº 1767 |
115 | MARTINEZ, Irma N. | L.C 1.427.257 | 37 e/ 18 y 20 |
116 | MARTINEZ TORRES, Walter | DNI 12.099.948 | 18 e/ 33 y 35 |
117 | MASSON, Maria Elena | L.C 5.104.072 | Seccion Chacras |
118 | MASSON, Mercedes | L.C 5.104.144 | 22 N 1856 |
119 | MAYORA, Susana | DNI 16.605.935 | 16 e/ 35 y 37 |
120 | MEMBRIBES, Maria | L.C 3.853.717 | |
121 | MENDANA, Ana Elsa | DNI 4.564.879 | 24 N 1623 |
122 | MENDEZ, Mario Oscar | DNI 7.637.145 | 35 N 1289 |
123 | MENDEZ, Norma Susana | DNI 5.871.591 | 39 N 1466 |
124 | MENDEZ, Sergio D | DNI 14.356.038 | 35 N 1087 |
125 | MESTELAN, Beatriz | DNI 5.140.081 | 18 N 243 |
126 | MILANO, Christian | DNI 22.535.645 | 28 N 1621 |
127 | MINVIELLE, Dolores E. | DNI 14.529.737 | 28 e/ 33 y 35 |
128 | MINVIELLE, Juan M. | DNI 17.211.487 | 33 y 38 |
129 | MONTOVI, Cecilia | DNI 27.538.368 | 37 e/ 30 y 32 |
130 | MOOS, Marta | L.C 5.104.131 | 35 y 14 |
131 | NICOLETTA, Mario | DNI 10.885.833 | 24 e/ 33 y 35 |
132 | NIELSEN, Carlos Alberto | DNI 13.083.407 | 22 N1248 |
133 | NIELSEN, Claudia | DNI 20.042.534 | 28 e/ 37 y 39 |
134 | OLIVERA, Cecilia | DNI 13.334.542 | 35 e/ 30 y 32 |
135 | ORTIZ, Cecilia | DNI 27.707.706 | 37 e/ 32 y 34 |
136 | OVIEDO, Ma Teresa | DNI 1.718.499 | 22 e/ 35 y 37 |
137 | PACHECO, Hector | L.E 8.463.055 | 38 N 1643 |
138 | PARRA, Graciela | DNI 13.083.482 | 37 N 845 |
139 | PATANE, Ezequiel A. | DNI 24.438.215 | 20 N 1707 |
140 | PEREYRA, Gabino | DNI 5.385.129 | 18 N 243 |
141 | PEREYRA, Susana | DNI 18.582.661 | 18 e/ 35 y 37 |
142 | PIZZINI, Bilma | L.C 0.552.919 | 28 e/ 35 y 37 |
143 | PUSINERI, Sara | DNI 5.271.510 | 35 y 20 |
144 | ROCHET, Mario Nicolas | DNI 12.568.464 | 26 e/ 37 y 39 |
145 | RODRIGUEZ, Dora | D.Espana 94.111.741 | 37 e/ 22 y 24 |
146 | RODRIGUEZ, Edgardo | DNI 21.571.086 | 35 e/ 20 y 22 |
147 | ROMAN, Marta | DNI 4.785.130 | 22 e/ 39 y 41 |
148 | RUSSO, Olga | L.C 1.022.345 | 24 N 1855 |
149 | SACCOMANO, Cristian | DNI 22.953.071 | Sec. Chacras |
150 | SAFENREITER, Rosa | DNI 10.471.570 | 28 e/ 35 y 37 |
151 | SALINAS, Nelida | DNI 5.871.595 | 32 N1743 |
152 | SANLLORENTI, Josefa | L.C 0.552.916 | 39 e/ 24 y 26 |
153 | SCAMINACCI, Vilma | DNI 13.825.272 | 41 N262 |
154 | SOSA, Estela | DNI 14.473.664 | 35 N976 |
155 | STANKIEVICH, Carolina | DNI 2.753.375 | 35 e/ 26 y 28 |
156 | STEMPELET, Alejandra | DNI 17.820.875 | 22 e/ 33 y 35 |
157 | SUAREZ, Claudia | DNI 17.443.799 | 28 e/ 35 y 37 |
158 | SUAREZ, Sandra | DNI 17.284.720 | 30 y 37 |
159 | SUELDO, Celina | DNI 5.104.002 | 37 e/ 32 y 34 |
160 | TAARNING, Alberto Pedro | DNI 5.388.671 | 32 N 1743 |
161 | TAARNING, Mirta Ines | DNI 10.101.095 | 38 N 1633 |
162 | TAARNING, Olga | DNI 5.104.080 | 24 e/ 39 y 41 |
163 | TAMARGO, Susana | DNI 5.104.006 | 37 N 450 |
164 | TUBINO, Marcelo | DNI 18.054.204 | 18 e/ 35 y 37 |
165 | UGARTE, Sergio Fabian | DNI 18.545.536 | 28 e/ 37 y 39 |
166 | VERA, Cesar | DNI 5.392.542 | 37 N 845 |
167 | VERGE, Jorge | DNI 10.541.487 | 37 e/ 30 y 32 |
168 | VERGE, Julian | DNI 11.119.628 | 41 e/ 24 y 26 |
169 | VIGGIANI, Ruth | L.C 3.819.670 | 37 N 938 |
170 | VILLA, Mario | DNI 5.385.886 | 35 y 20 |
171 | WALDBILIG, Alejandra | D.N.I 24.919.885 | 35 Nº 764 |
172 | YROS de TRUEBA, Maria | L.C 5.753.151 | Est. La Londra |
copyright 2008 JNFnet